Daftar Harga
| TELKOMSEL | FREN | ||||||||||||
| Kode | Lokal | Nasional | Kode | Lokal | Nasional | ||||||||
| S5 | Rp6,000 | Rp6,000 | FR10 | Rp9,950 | Rp9,850 | ||||||||
| S10 | Rp11,000 | Rp11,000 | FR25 | Rp24,750 | Rp24,650 | ||||||||
| S20 | Rp20,800 | Rp20,750 | FR50 | Rp49,200 | Rp49,100 | ||||||||
| S50 | Rp49,900 | Rp49,800 | FR100 | Rp98,200 | Rp98,100 | ||||||||
| S100 | Rp97,900 | Rp97,800 | |||||||||||
| XL | FLEXI | ||||||||||||
| Kode | Lokal | Nasional | Kode | Lokal | Nasional | ||||||||
| B5 | Rp5,350 | Rp5,275 | F5 | Rp5,150 | Rp5,100 | ||||||||
| B10 | Rp10,300 | Rp10,250 | F10 | Rp9,900 | Rp9,900 | ||||||||
| B25 | Rp25,300 | Rp25,150 | F20 | Rp19,700 | Rp19,600 | ||||||||
| B50 | Rp50,400 | Rp50,200 | F50 | Rp48,900 | Rp48,850 | ||||||||
| B100 | Rp99,950 | Rp99,800 | F100 | Rp97,500 | Rp97,450 | ||||||||
| INDOSAT | SMART | ||||||||||||
| Kode | Lokal | Nasional | Kode | Lokal | Nasional | ||||||||
| M5 | Rp5,300 | Rp5,200 | SM5 | Rp5,100 | Rp5,000 | ||||||||
| M10 | Rp10,300 | Rp10,200 | SM10 | Rp9,950 | Rp9,850 | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| M25 | Rp24,950 | Rp24,900 | SM20 | Rp19,800 | Rp19,700 | ||||||||
| M50 | Rp49,500 | Rp49,400 | SM50 | Rp49,750 | Rp49,700 | ||||||||
| M100 | Rp98,500 | Rp98,400 | SM100 | Rp98,200 | Rp98,100 | ||||||||
| THREE | ESIA | ||||||||||||
| Kode | Lokal | Nasional | Kode | Lokal | Nasional | ||||||||
| TRI5 | Rp5,100 | Rp5,050 | E5 | Rp5,350 | Rp5,275 | ||||||||
| TRI10 | Rp10,000 | Rp9,975 | E10 | Rp10,100 | Rp10,050 | ||||||||
| TRI20 | Rp20,000 | Rp19,900 | E20 | Rp19,900 | Rp19,900 | ||||||||
| TRI30 | Rp29,850 | Rp29,800 | E25 | Rp24,600 | Rp24,550 | ||||||||
| TRI50 | Rp49,750 | Rp49,700 | E50 | Rp48,450 | Rp48,400 | ||||||||
| TRI100 | Rp99,000 | Rp98,900 | E100 | Rp95,500 | Rp95,400 | ||||||||
| AXIS | PLN | ||||||||||||
| Kode | Lokal | Nasional | Kode | Harga | |||||||||
| AX5 | Rp5,150 | Rp5,100 | PLN20 | Rp19,750 | |||||||||
| AX10 | Rp10,150 | Rp10,100 | PLN25 | Rp24,750 | |||||||||
| AX20 | Rp20,250 | Rp20,200 | PLN50 | Rp49,750 | |||||||||
| AX25 | Rp25.300 | Rp25.200 | PLN100 | Rp99,750 | |||||||||
| AX50 | Rp50,300 | Rp50,200 | PLN150 | Rp149,750 | |||||||||
| AX100 | Rp100,500 | Rp100,300 | PLN200 | Rp199,750 | |||||||||
| PLN250 | Rp249,750 | ||||||||||||
| PLN500 | Rp499,850 | ||||||||||||
| Transaksi via YM | jarpul_05@yahoo.co.id | |
| Transaksi Via SMS | 0812 1885 8770/ 085777881302 |
|
| No. Rek BCA | 740 093 2586 | |
| A/N | Mohamad Yasin | |
| No. Rek Mandiri | 120-00-9909120-4 | |
| A/N | ARNIH | |
| Format Pendaftaran : | ||
| Ketik: REG(spasi)No Hp(spasi)Nama(spasi)Alamat(spasi)Kecamatan | ||
| Kirim via SMS : 0812 18 852344 |
||
| Ketik : REG(spasi)No Hp(spasi)Nama(spasiAlamat(spasi)Kecamatan | ||
| Kirim via YM : jarpul_02@yahoo.com | ||



